Очки чемпіонатів
Турнірні таблиці чотирьох серій. Імена гонщиків українською.
NASCAR Cup Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Кайл Ларсон | 2501 | |
| 2 | Крістофер Белл | 2452 | −49 |
| 3 | Денні Хемлін | 2445 | −56 |
| 4 | Раян Блейні | 2407 | −94 |
| 5 | Тайлер Реддік | 2397 | −104 |
| 6 | Чейз Бріско | 2386 | −115 |
| 7 | Джої Лоґано | 2386 | −115 |
| 8 | Вільям Байрон | 2344 | −157 |
| 9 | Тай Гіббс | 2335 | −166 |
| 10 | Остін Сіндрік | 2306 | −195 |
| 11 | Бабба Уоллес | 2293 | −208 |
| 12 | Чейз Елліотт | 2287 | −214 |
| 13 | Даніель Суарес | 2243 | −258 |
| 14 | Карсон Хосевар | 2234 | −267 |
| 15 | Раян Пріс | 2226 | −275 |
| 16 | Кріс Бюшер | 2212 | −289 |
| 17 | Шейн ван Гісберген | 774 | −1727 |
| 18 | Росс Честейн | 752 | −1749 |
| 19 | Бред Кезеловскі | 723 | −1778 |
| 20 | Майкл Макдауелл | 691 | −1810 |
| 21 | Тодд Гілліленд | 656 | −1845 |
| 22 | Джош Беррі | 651 | −1850 |
| 23 | Ерік Джонс | 643 | −1858 |
| 24 | Остін Діллон | 607 | −1894 |
| 25 | Ей Джей Алмендінгер | 606 | −1895 |
| 26 | Алекс Боумен | 594 | −1907 |
| 27 | Зейн Сміт | 584 | −1917 |
| 28 | Рікі Стенхаус-молодший | 527 | −1974 |
| 29 | Джон Хантер Немечек | 517 | −1984 |
| 30 | Райлі Хербст | 495 | −2006 |
| 31 | Ноа Ґреґсон | 486 | −2015 |
| 32 | Коул Кастер | 450 | −2051 |
| 33 | Коннор Зіліч | 410 | −2091 |
| 34 | Тай Діллон | 395 | −2106 |
| 35 | Коді Вейр | 264 | −2237 |
| 36 | Кайл Буш | 217 | −2284 |
| 37 | Кейсі Мірс | 15 | −2486 |
| 38 | Кевін Магнуссен | 11 | −2490 |
| 39 | Джиммі Джонсон | 9 | −2492 |
| 40 | Кетрін Легг | 8 | −2493 |
| 41 | Бі Джей Макліод | 8 | −2493 |
межа Chase: перші 16 гонщиків
Чемпіон 2026 року Кайл Ларсон.
NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Джастін Аллгаєр | 2477 | |
| 2 | Джессі Лав | 2463 | −14 |
| 3 | Карсон Квапіл | 2449 | −28 |
| 4 | Шелдон Крід | 2444 | −33 |
| 5 | Корі Дей | 2416 | −61 |
| 6 | Сем Маєр | 2387 | −90 |
| 7 | Семмі Сміт | 2352 | −125 |
| 8 | Брендон Джонс | 2314 | −163 |
| 9 | Тейлор Грей | 2300 | −177 |
| 10 | Остін Хілл | 2281 | −196 |
| 11 | Паркер Ретцлафф | 2263 | −214 |
| 12 | Раджа Карут | 2224 | −253 |
| 13 | Брент Крюз | 878 | −1599 |
| 14 | Вільям Саволіч | 838 | −1639 |
| 15 | Раян Сіг | 758 | −1719 |
| 16 | Ентоні Альфредо | 735 | −1742 |
| 17 | Дін Томпсон | 620 | −1857 |
| 18 | Бреннан Пул | 605 | −1872 |
| 19 | Харрісон Бертон | 571 | −1906 |
| 20 | Джеремі Клементс | 570 | −1907 |
| 21 | Джеб Бертон | 547 | −1930 |
| 22 | Блейн Перкінс | 472 | −2005 |
| 23 | Патрік Старополі | 444 | −2033 |
| 24 | Кайл Сіг | 436 | −2041 |
| 25 | Джош Білікі | 386 | −2091 |
| 26 | Лавар Скотт | 362 | −2115 |
| 27 | Раян Елліс | 325 | −2152 |
| 28 | Остін Грін | 276 | −2201 |
| 29 | Джої Гейз | 255 | −2222 |
| 30 | Гарретт Смітлі | 243 | −2234 |
межа Chase: перші 12 гонщиків
Чемпіон 2026 року Джастін Аллгаєр.
NASCAR Craftsman Truck Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Кейден Ханікатт | 2471 | |
| 2 | Лейн Ріггс | 2388 | −83 |
| 3 | Чендлер Сміт | 2340 | −131 |
| 4 | Тай Маджєскі | 2319 | −152 |
| 5 | Крістіан Еккес | 2308 | −163 |
| 6 | Джіо Руджеро | 2252 | −219 |
| 7 | Деніел Хемрік | 2249 | −222 |
| 8 | Бен Роудс | 2241 | −230 |
| 9 | Грант Енфінгер | 2210 | −261 |
| 10 | Тайлер Анкрум | 2196 | −275 |
Чемпіон 2026 року Кейден Ханікатт. Показано учасників Chase.
ARCA Menards Series
Таблиця підсумок сезону 2026
| # | Гонщик | Очки | Відрив |
|---|---|---|---|
| 1 | Томас Аннунціата | 947 | |
| 2 | Джейк Боллман | 947 | −0 |
| 3 | Ізабелла Робусто | 814 | −133 |
| 4 | Такума Кога | 753 | −194 |
| 5 | Джейсон Кітцміллер | 736 | −211 |
| 6 | Майкл Мейплс | 687 | −260 |
| 7 | Алекс Клабб | 686 | −261 |
| 8 | Бред Сміт | 600 | −347 |
| 9 | Карсон Браун | 600 | −347 |
| 10 | Джефф Мачоні | 594 | −353 |
| 11 | Макс Рівз | 523 | −424 |
| 12 | Гейвен Бошеле | 463 | −484 |
| 13 | Боббі Ернхардт | 454 | −493 |
| 14 | Енді Янковяк | 440 | −507 |
| 15 | Раян Варгас | 387 | −560 |
| 16 | Айзек Кітцміллер | 385 | −562 |
| 17 | Трістан Маккі | 337 | −610 |
| 18 | Джіо Руджеро | 275 | −672 |
| 19 | Нейт Меллер | 265 | −682 |
| 20 | Остін Вон | 245 | −702 |
| 21 | Тейлор Раймер | 222 | −725 |
| 22 | Деніел Дай | 221 | −726 |
| 23 | Лейні Б'юїс | 202 | −745 |
| 24 | Джейд Аведісян | 198 | −749 |
| 25 | Ед Помпа | 184 | −763 |
Томас Аннунціата і Джейк Боллман набрали однаково 947 очок, титул Аннунціаті приніс тайбрейк за перемогами.
